1ERE SERIE
Les 3 premiers de chaque poules sont qualifiés pour les 16eme de finales
plus les 8 meilleurs derniers
POULE 1
| MASSOT EMILIE | 2.5 |
| PONCET ELIOT | 2 |
| COMBES PIERRE | 0.5 |
| BURDET BENJAMIN | 0 |
POULE 2
| BLACK DEREK | 2 |
| BEL SYLVAIN | 1 |
| VILARD JEREMY | 1 |
| NALLET MAXIME | 0 |
POULE 3
| RACINE JULIEN | 1 |
| BLEYER PIERRE LOUIS | 1 |
| BEDEL PHILIPPE | 0 |
| CHEN VANDENBERGHE JIANFANG | 0 |
POULE 4
| MATSUOKA JUN | 2 |
| GUILLARD BENOIT | 2 |
| GONCALVES FERREIRA LUIS CARLOS | 2 |
| NOWICKI ELVIS | 0 |
| GAUDRY ALEXIS | 0 |
POULE 5
| DI RENZO ANDY | 2 |
| VUAILLE GAETANE | 1 |
| SALENAVE GASPARD | 0 |
| BOUAZZA KHALID | 0 |
POULE 6
| PEYRATOUT CARLA | 2 |
| SCHIRRER CAMILLE | 2 |
| BETINELLI SYLVAIN | 0 |
| VANDERGHE CYRIL | 0 |
POULE 7
| MASCARENHAS BRITO SARAH | 2 |
| MARTEL FREDDY | 1 |
| FRIER NICOLAS | 1 |
| METZLER JOELLE | 0 |
POULE 8
| LAROUX PHILIPPE | 1 |
| GAROFALO GIANLUCA | 1 |
| REEMAN LAURENT | 0 |
| GAUTIER ZOULIKHA | 0 |
2EME SERIE
Les 2 premiers de chaque poules sont qualifiés pour les 8eme de finales
plus les 2 meilleurs troisième
POULE 1
| FEMIA MARIO | 1,5 |
| CLEZARDIN PHILIPPE | 1,5 |
| GAUDRY GUILLAUME | 0 |
| HOLLANDE PIERRE BRICE | 0 |
POULE 2
| BLUNAT XAVIER | 2 |
| LOUIS JEAN SERGE | 2 |
| BORDE PATRICIA | 1 |
| GOZLAN EZER | 0 |
POULE 3
| COQUERET JEAN FRANCOIS | 2 |
| LOUIS ROMAIN | 2 |
| BIRON EMMANUEL | 0 |
| RICATEAU FLAVIEN | 0 |
| LAFONT QUENTIN | FOR |
POULE 4
| CHIROUSSEL PHILIPPE | 4 |
| BUISSON FABRICE | 2,5 |
| MYAMOTO SEISAKU | 1,5 |
| VIVES PHILIPPE | 1 |
| GOUCHON THIERRY | 0 |
POULE 5
| PEYRATOUT TOM | 2 |
| EM WATHANA | 1 |
| LONDICHE CLEMENT | 1 |
| CLARICIA ANTOINE | 0 |
POULE 6
| DELAMER MAURICE | 2 |
| DARWICH ABDALLAH | 0,5 |
| MILLIEN WEN | 0,5 |
| LACHANAT XAVIER | 0 |
POULE 7
| BOURCHAK NADIA | 2 |
| PELAT FRANCOIS | 1,5 |
| SALENAVE ELIOT | 1 |
| BESSE ROMAIN | 0.5 |