1ERE SERIE
Les 3 premiers de chaque poules sont qualifiés pour les 16eme de finales
plus les 8 meilleurs derniers
POULE 1
PONCET ELIOT | 0.5 |
COMBES PIERRE | 0.5 |
BURDET BENJAMIN | 0 |
MASSOT EMILIE | 0 |
POULE 2
BLACK DEREK | 1 |
BEL SYLVAIN | 0 |
VILARD JEREMY | 0 |
NALLET MAXIME | 0 |
POULE 3
RACINE JULIEN | 1 |
BLEYER PIERRE LOUIS | 0 |
BEDEL PHILIPPE | 0 |
CHEN VANDENBERGHE JIANFANG | 0 |
POULE 4
MATSUOKA JUN | 2 |
GUILLARD BENOIT | 1 |
NOWICKI ELVIS | 0 |
GONCALVES FERREIRA LUIS CARLOS | 0 |
GAUDRY ALEXIS | 0 |
POULE 5
DI RENZO ANDY | 1 |
SALENAVE GASPARD | 0 |
BOUAZZA KHALID | 0 |
VUAILLE GAETANE | 0 |
POULE 6
PEYRATOUT CARLA | 1 |
SCHIRRER CAMILLE | 0 |
BETINELLI SYLVAIN | 0 |
VANDERGHE CYRIL | 0 |
POULE 7
MARTEL FREDDY | 1 |
FRIER NICOLAS | 0 |
MASCARENHAS BRITO SARAH | 0 |
METZLER JOELLE | 0 |
POULE 8
LAROUX PHILIPPE | 1 |
REEMAN LAURENT | 0 |
GAROFALO GIANLUCA | 0 |
GAUTIER ZOULIKHA | 0 |
2EME SERIE
Les 3 premiers de chaque poules sont qualifiés pour les 16eme de finales
plus les 7 meilleurs derniers
POULE 1
FEMIA MARIO | 1,5 |
CLEZARDIN PHILIPPE | 0,5 |
GAUDRY GUILLAUME | 0 |
HOLLANDE PIERRE BRICE | 0 |
POULE 2
BLUNAT XAVIER | 2 |
LOUIS JEAN SERGE | 1 |
GOZLAN EZER | 0 |
BORDE PATRICIA | 0 |
POULE 3
COQUERET JEAN FRANCOIS | 1 |
BIRON EMMANUEL | 0 |
LOUIS ROMAIN | 0 |
RICATEAU FLAVIEN | 0 |
LAFONT QUENTIN | FOR |
POULE 4
CHIROUSSEL PHILIPPE | 3 |
BUISSON FABRICE | 2,5 |
MYAMOTO SEISAKU | 1,5 |
VIVES PHILIPPE | 1 |
GOUCHON THIERRY | 0 |
POULE 5
EM WATHANA | 1 |
PEYRATOUT TOM | 1 |
LONDICHE CLEMENT | 1 |
CLARICIA ANTOINE | 0 |
POULE 6
DELAMER MAURICE | 1 |
DARWICH ABDALLAH | 0 |
LACHANAT XAVIER | 0 |
MILLIEN WEN | 0 |
POULE 7
PELAT FRANCOIS | 0,5 |
BESSE ROMAIN | 0.5 |
SALENAVE ELIOT | 0 |
BOURCHAK NADIA | 0 |