POULES ELIMINATOIRES 2022
Utiliser les index au jour du match pour le calcul des coups rendus.
(Dernière Mise à jour le 16 AVRIL 2022)
1ere SERIE
Poule 1
JOUEURS | MATCHES JOUES | POINTS |
---|---|---|
BEL SYLVAIN | 1 | 1 |
VANDENBERGHE CYRIL | 1 | 1 |
TEPPATI PHILIPPE | 2 | 0 |
RIVIERE ANTOINE | 0 | |
PAULHET FREDERIC | 0 | |
PEYSSON CHRISTINE | 0 |
Poule 2
JOUEURS | MATCHES JOUES | POINTS |
---|---|---|
MATSUOKA JUN | 4 | 2,5 |
METZLER JOELLE | 2 | 1,5 |
SALENAVE GASPARD | 3 | 1,5 |
BLACK DEREK | 1 | 2 |
LAROUX PHILIPPE | 2 | 0,5 |
REEMAN LAURENT | 1 | 0 |
Poule 3
JOUEURS | MATCHES JOUES | POINTS |
---|---|---|
PONCET ELIOT | 2 | 2 |
BEDEL PHILIPPE | 2 | 1 |
MARTINAND FABIEN | 2 | 1 |
CHEN VANDENBERGHE JIANFANG | 1 | 0 |
NALLET MAXIME | 1 | 0 |
2eme SERIE
Poule 1
JOUEURS | MATCHES JOUES | POINTS |
---|---|---|
FEMIA MARIO | 2 | 2 |
BLUNAT XAVIER | 1 | 1 |
GAUDRY ALEXIS | 1 | 0,5 |
MAUPIED PIERRE | 1 | 0,5 |
PEYSSON PATRICK | 1 | 0 |
Poule 2
JOUEURS | MATCHES JOUES | POINTS |
---|---|---|
VILLARD JEREMY | 2 | 1 |
BOUAZZA KHALID | 1 | 1 |
VIVES PHILIPPE | 2 | 1 |
GONCALVES FERREIRA LUIS CARLOS | 1 | 1 |
LACHANAT XAVIER | 1 | 0 |
Poule 3
JOUEURS | MATCHES JOUES | POINTS |
---|---|---|
BONNAMY CHLOE | 3 | 3 |
GAROFALO GIANLUCA | 2 | 1 |
DELAMER MAURICE | 3 | 1 |
SALENAVE POUSSE EMMANUEL | 3 | 1 |
LONDICHE CLEMENT | 1 | 0 |
Poule 4
JOUEURS | MATCHES JOUES | POINTS |
---|---|---|
SALENAVE ELIOT | 4 | 3,5 |
SCHIRRER CAMILLE | 4 | 3 |
CHEBAT THIERRY | 3 | 1 |
EM WATHAMA | 4 | 1 |
GOUCHON THIERRY | 3 | 0,5 |
Poule 5
JOUEURS | MACHES JOUES | POINTS |
---|---|---|
DARWICH ABDALLAH | 3 | 3 |
CLEZARDIN PHILIPPE | 3 | 1 |
GUEGAN ERWAN | 1 | 1 |
BORDE PATRICIA | 1 | 0 |
MYAMOTO SEISAKU | 2 | 0 |
Poule 6
JOUEURS | MATCHES JOUES | POINTS |
---|---|---|
PACITTI YOANN | 1 | 1 |
CLAIRICIA ANTOINE | 1 | 0 |
MILLIEN NOLAN | 0 | |
BIRON EMMANUEL | 0 | |
CHATEUR NOUREDINNE | 0 |